杉國(guó)7噸重型搬運(yùn)車,SUGICO LW5-70 優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷商
這是低升力世界的yokozuna。
它將成為低升力的頂級(jí)車型。
高輸出,雙驅(qū)動(dòng)電機(jī)使其易于處理超重負(fù)載。
使用動(dòng)力轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備輕松操作。
項(xiàng)目 | 種類型 | LW 5 - 70 | LW 5 - 100 |
---|---|---|---|
負(fù)載能力 | 公斤 | 7000 | 10000 |
全長(zhǎng)(C) | 毫米 | 2730 | 2730 |
全寬 | 毫米 | 1030 | 1030 |
最低的叉子 | 毫米 | 200 | 200 |
最高的叉子 | 毫米 | 320 | 320 |
叉外寬(A) | 毫米 | 700 | 900 |
叉長(zhǎng)(B) | 毫米 | 1220 | 1220 |
叉單個(gè)單元寬度 | 毫米 | 240 | 346 |
行駛速度(空載) | km / h | 4.5 | 4.5 |
行駛速度(滿載) | km / h | 3.0 | 2.8 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(D) | 毫米 | 2470 | 2470 |
軸距(E) | 毫米 | 1670 | 1670 |
駕駛控制 | 晶體管控制 | 晶體管控制 | |
電池容量 | 24 V 201 AH / 5 HR | 24 V 201 AH / 5 HR | |
自己的重量 | 公斤 | 2250 | 2350 |
7噸重型搬運(yùn)車,SUGICO LW5-70 優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷商