無(wú)線式 2軸精密數(shù)字水準(zhǔn)儀
SELN-121BM(國(guó)內(nèi)版)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
傳感器 | 線性角度 | X方向 ±0.3度 / Y方向 ±0.3度 |
零點(diǎn)重復(fù)精度 | ±0.001度以下 | |
反應(yīng)速度 | 50毫秒以下 | |
使用溫度 | ?10℃?+50℃ | |
顯示器 | 微波爐 | 32位微控制器 |
A/D部 | 14位 | |
計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | ±0.3度 | |
A/D分解能 | 0.000025度 | |
表示范圍 | 0.0001度 | |
合格范圍設(shè)定范圍 | 0.0001度 | |
爐灶切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
OVER表示 | 0.3度以上 | |
多功能 | 傳感器連接數(shù) | 1臺(tái) |
頻率 | 920MHz頻段(特定小功率無(wú)線)國(guó)內(nèi)規(guī)格 ※在海外使用時(shí),可能因適用各國(guó)的無(wú)線電法規(guī)而無(wú)法使用 | |
測(cè)定數(shù)據(jù) | 文件保存(最多15個(gè)文件,每文件120點(diǎn)) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-121BRM → MicroSD) 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出 USB | |
表示部 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏/480×272像素 | |
電源 | 顯示器 SELN-121BRM | 專用AC適配器DC6V 5號(hào)干電池(1.5V)4節(jié)(也可以是5號(hào)鎳氫充電電池) |
傳感器 SELN-121BTM | 單4乾電池(1.5V)3本、USB供電 | |
寸法 | 顯示器 | W96×D36×H145 毫米 |
傳感器 | W75×D75×H32 毫米 | |
重量 | 顯示器 | 372克 |
傳感器 | ||
SUS基礎(chǔ)※ | 240克 | |
鋁制底座※ | 160克 | |
※可選擇 | ||
付屬品 | 單3乾電池(1.5V)4本 | |
單4乾電池(1.5V)4本 | ||
專用AC適配器DC6V/ 2A | ||
Micro SD卡 | ||
取扱説明書 | ||
保証書 |